Non-tissé viscose
• Filtration de lubrifiants
• Filtration d’eaux de process
• Filtration de liquides visqueux
• Filtration de polymères
C’est le matériau le plus utilisé pour la filtration d’huiles réfrigérantes (coolants) des industries métalliques et mécaniques. La viscose est une fibre naturelle qui provient du traitement de celluloses.
Disponibles dans une large gamme de porosités et de grammages pour obtenir la qualité de filtrage requise. La viscose est un matériau très flexible qui s’adapte très bien aux systèmes de filtration.
C’est la meilleure option de NON-TISSÉS pour leur rapport qualité/prix.


Spécifications du papier non tissé viscose
Code | Fibre | Surface de masse unité (1) | Épaisseur (2) | Max. tension à sec (3) | Max. tension en humide (3) | Étirement max. à sec (4) | Étirement max. en humide (4) | Perméabilité air (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNWV20 | Viscose | 20 g/m² | 0.16 mm | LD/TD – 50/8 N/5cm | LD/TD – 25/5 N/5cm | LD/TD – 7/25% | LD/TD – 15/30 | 5900 l/(m² • s) |
DNWV25 | Viscose | 25 g/m² | 0.19 mm | LD/TD – 60/10 N/5cm | LD/TD – 26/6 N/5cm | LD/TD – 10/20% | LD/TD – 15/35 | 4800 l/(m² • s) |
DNWV30 | Viscose | 30 g/m² | 0.22 mm | LD/TD – 80/12 N/5cm | LD/TD – 35/7 N/5cm | LD/TD – 10/25% | LD/TD – 15/35 | 4400 l/(m² • s) |
DNWV35 | Viscose | 35 g/m² | 0.24 mm | LD/TD – 80/14 N/5cm | LD/TD – 35/8 N/5cm | LD/TD – 10/30% | LD/TD – 15/35 | 3900 l/(m² • s) |
DNWV40 | Viscose | 40 g/m² | 0.24 mm | LD/TD – 95/20 N/5cm | LD/TD – 38/10 N/5cm | LD/TD – 8/24% | LD/TD – 13/30 | 3500 l/(m² • s) |
DNWV45 | Viscose | 45 g/m² | 0.27 mm | LD/TD – 100/18 N/5cm | LD/TD – 10/30% | 3350 l/(m² • s) | ||
DNWV50 | Viscose | 50 g/m² | 0.29 mm | LD/TD – 105/20 N/5cm | LD/TD – 50/13 N/5cm | LD/TD – 10/30% | LD/TD – 17/33 | 3200 l/(m² • s) |
DNWV60 | Viscose | 60 g/m² | 0.30 mm | LD/TD – 110/21 N/5cm | LD/TD – 10/30% | 3050 l/(m² • s) | ||
DNWV65 | Viscose | 65 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 135/25 N/5cm | LD/TD – 70/15 N/5cm | LD/TD – 8/25% | LD/TD – 17/35 | 2700 l/(m² • s) |
Unités | ERT EDANA | EN | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Surface de masse par unité | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Épaisseur | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Max. tension à sec | N-N/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Étirement max. à sec | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Perméabilité air | l/(m²•s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Sens Longitudinal
TD: Sens Transversal
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.