Cartuchos Extracción
Cartuchos de celulosa
Cartuchos de microfibra de vidrio
Cartuchos de microfibras de cuarzo
Escoja entre la variedad de medidas
Máxima calidad
DORSAN® ofrece una linea muy amplia de cartuchos de extracción moldeados en una sola pieza. De gran resistencia mecánica son los más aptos para ser utilizados en los extractores de laboratorio Soxhlet. Se fabrican con fibras de celulosa, fibras de microfibra de vidrio y fibras de microfibras de cuarzo en función de la aplicación final del producto.
Para elegir el cartucho de forma correcta debe tenerse en cuenta que éste tiene que pasar por la parte más estrecha del casquillo superior del extractor. Debe ser, asímismo, 5/10 mm más largo que la altura de la cámara de extracción del Soxhlet. Representando el primer dígito el diámetro interior y el segundo la longitud exterior, ambas en mm.
Características técnicas y tolerancias de los cartuchos extracción
Tolerancias | Fibras Celulosa | Microfibras de vidrio | Microfibras de cuarzo |
---|---|---|---|
Diámetro interno mm | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
Altura mm | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Grosor pared mm | 1.5 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Penetración % DOP (0.3 μm) | - | < 0.002 | < 0.002 |
Max. Temperatura Celsius | - | 500 | 900 |
Medidas de los cartuchos extracción
Código CEC-GF-QAZ | Diámetro Interior mm | Altura mm |
---|---|---|
16 x 100 | 16 | 100 |
19 x 90 | 19 | 90 |
20 x 80 | 20 | 80 |
20 x 100 | 20 | 100 |
22 x 80 | 22 | 80 |
22 x 100 | 22 | 100 |
25 x 60 | 25 | 60 |
25 x 80 | 25 | 80 |
25 x 100 | 25 | 100 |
26 x 60 | 26 | 60 |
28 x 80 | 28 | 80 |
28 x 100 | 28 | 100 |
30 x 60 | 30 | 60 |
30 x 80 | 30 | 80 |
30 x 100 | 30 | 100 |
30 x 150 | 30 | 150 |
33 x 60 | 33 | 60 |
33 x 94 | 33 | 94 |
33 x 100 | 33 | 100 |
41 x 123 | 41 | 123 |
43 x 123 | 43 | 123 |
43 x 125 | 43 | 125 |
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso.