Papel Filtro Cuantitativo
Filtración Rápida, Media o Lenta
Bajo contenido en cenizas <0,01%
Alta resistencia en estado húmedo
Análisis gravimétricos.
Fibras de algodón y a-celulosa
Escoja entre la variedad de diámetros
DORSAN® pone a disposición de los analistas de laboratorio una completa gama de papel filtro sin cenizas para la realización de todo tipo de análisis cuantitativos.
Al calcinar el papel, se obtienen cenizas en proporción <0,01% cumpliendo así con las normas internacionales en esta materia. Para la fabricación de estos papeles se utilizan celulosas de alta calidad.
Una vez producido el papel se realiza un tratamiento con ácidos y lavados posteriores con agua desmineralizada. Su gran resistencia en estado húmedo los hacen ideales para su utilización en filtraciones con Büchner.
Calidades
CALIDAD 441. Filtración rápida. Presenta una muy buena retención de precipitados gruesos. Recomendado en laboratorios de la industria metalúrgica (hidróxidos de hierro o aluminio) y en análisis de la industria alimentaria. Equivalente a Whatman 41.
CALIDAD 440. Filtración media. Utilizado en filtraciones con Büchner o con soportes para la combustión Schöeninger. Asímismo, recomendado para oxalato de calcio, sílice, etc. Equivalente a Whatman 40
CALIDAD 442. Filtración muy lenta. Es el papel con menor contenido en cenizas. Muy buena retención de partículas finas (sulfatos de bario y plomo). Equivalente a Whatman 42.
CALIDAD 443. Filtración medio-rápida. Apropiada para la industria galvánica, industria de bebidas, análisis en cementeras, etc.
CALIDAD 444. Filtración lenta. Para filtraciones de precipitados finos.
CALIDAD 445. Filtración medio-lenta. Muy apropiada en análisis de determinación de grasas y análisis de sólidos cristalinos.
Características del papel filtro cualitativo
Calidad | Gramaje gm² | Espesor mm | Cenizas % (800ºC) | Herzberg (seg.x100 ml) | Rating μm | Filtración Características | Equivalente Whatman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 85 | 0.18 | <0.01 | 150 | 10 | Rápida | 41 |
440 | 85 | 0.18 | <0.01 | 1200 | 5 | Media | 40 |
442 | 100 | 0.18 | <0.01 | 3500 | 2 | Muy lenta | 42 |
443 | 85 | 0.18 | <0.01 | 200 | 8 | Medio-rápida | 43 |
444 | 75 | 0.15 | <0.01 | 1800 | 2 | Lenta | 44 |
445 | 85 | 0.17 | <0.01 | 500 | 7 | Media | 45 |
Medidas y códigos del papel filtro cualitativo
Diámetro mm | Calidad 441 | Calidad 440 | Calidad 442 | Calidad 443 | Calidad 444 | Calidad 445 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 441-055 | 440-055 | 442-055 | 443-055 | 444-055 | 445-055 |
70 | 441-070 | 440-070 | 442-070 | 443-070 | 444-070 | 445-070 |
90 | 441-090 | 440-090 | 442-090 | 443-090 | 444-090 | 445-090 |
110 | 441-110 | 440-110 | 442-110 | 443-110 | 444-110 | 445-110 |
125 | 441-125 | 440-125 | 442-125 | 443-125 | 444-125 | 445-125 |
150 | 441-150 | 440-150 | 442-150 | 443-150 | 444-150 | 445-150 |
185 | 441-185 | 440-185 | 442-185 | 443-185 | 444-185 | 445-185 |
240 | 441-240 | 440-240 | 442-240 | 443-240 | 444-240 | 445-240 |
320 | 441-320 | 440-320 | 442-320 | 443-320 | 444-320 | 445-320 |
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso