Fibra sintètica molt apreciada a les indústries alimentàries. En la filtració de begudes se selecciona preferentment aquest mitjà filtrant per la nul.la cessió de sabors i la perfecta compatibilitat química.
Aquest NO TEIXIT presenta unes molt bones propietats mecàniques i unes excel.lents propietats químiques que el fan molt resistent als solvents més comuns. Aquesta fibra sintètica permet operar amb màxima eficàcia fins a temperatures de 60 º Celsius.
Possibilitat d´oferir productes calandrats que es caracteritzen per una extraordinària resistència mecànica a la tracció.
CARACTERÍSTIQUES
Molt indicat en aplicacions de contacte amb aliments.
Resistència a la temperatura fins a 60 º Celsius.
Nul.la cessió de sabors.
Gran compatibilitat química.
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Còdid | Fibra | Àrea de massa unitat (1) | Gruix (2) | Màx. tensió en sec (3) | Elongació màx. en sec (4) | Permeabilitat aire (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
DNWVPP15 | Polypropylene | 15 g/m² | 0.21 mm | LD/TD – 25/15 N/5cm | LD/TD – 50/50% | 7200 l/(m² · s) |
DNWVPP20 | Polypropylene | 20 g/m² | 0.25 mm | LD/TD – 30/15 N/5cm | LD/TD – 40/45% | 6500 l/(m² · s) |
DNWVPP22 | Polypropylene | 22 g/m² | 0.28 mm | LD/TD – 35/20 N/5cm | LD/TD – 50/55% | 5700 l/(m² · s) |
DNWVPP25 | Polypropylene | 25 g/m² | 0.31 mm | LD/TD – 40/25 N/5cm | LD/TD – 50/50% | 5300 l/(m² · s) |
DNWVPP30 | Polypropylene | 30 g/m² | 0.34 mm | LD/TD – 60/30 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 4200 l/(m² · s) |
DNWVPP35 | Polypropylene | 35 g/m² | 0.35 mm | LD/TD – 65/35 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 3800 l/(m² · s) |
DNWVPP40 | Polypropylene | 40 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 70/35 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 3200 l/(m² · s) |
DNWVPP50 | Polypropylene | 50 g/m² | 0.42 mm | LD/TD – 80/80 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPP60 | Polypropylene | 60 g/m² | 0.44 mm | LD/TD – 100/60 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 2100 l/(m² · s) |
DNWVPP70 | Polypropylene | 70 g/m² | 0.47 mm | LD/TD – 130/80 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 1700 l/(m² · s) |
DNWVPP100 | Polypropylene | 100 g/m² | 0.58 mm | LD/TD – 200/140 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 900 l/(m² · s) |
Unitats | ERT EDANA | EN | Tolerància | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Àrea de massa per unitat | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Gruix | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Màx. tensió en sec | NN/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Elongació màx. en sec | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Permeabilitat aire | ll/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Direcció Longitudinal
TD: Direcció Transversal
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís