És el material més utilitzat per a la filtració d’olis refrigerants (Coolants) a les indústries metall-mecàniques. La viscosa és una fibra natural procedent del tractament de cel.luloses.
Disponibles en una àmplia gamma de porositats i gramatges per poder aconseguir la qualitat de filtratge requerit. El material viscosa és molt flexible i s’adapta molt bé als sistemes de filtració.
Són la millor opció de NO TEIXITS quant a la seva relació qualitat/preu.
CARACTERÍSTIQUES
Filtració de trepants.
Filtració daigües de procés.
Filtració de líquids viscosos.
Filtració de polímers.
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PAPER NON WOVEN VISCOSA
Còdid | Fibra | Àrea de massa unitat (1) | Gruix (2) | Màx. tensió en sec (3) | Màx. tensió en humit (3) | Elongació màx. en sec (4) | Elongació màx. en humit (4) | Permeabilitat aire (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNWV20 | Viscose | 20 g/m² | 0.16 mm | LD/TD – 50/8 N/5cm | LD/TD – 25/5 N/5cm | LD/TD – 7/25% | LD/TD – 15/30 | 5900 l/(m² · s) |
DNWV25 | Viscose | 25 g/m² | 0.19 mm | LD/TD – 60/10 N/5cm | LD/TD – 26/6 N/5cm | LD/TD – 10/20% | LD/TD – 15/35 | 4800 l/(m² · s) |
DNWV30 | Viscose | 30 g/m² | 0.22 mm | LD/TD – 80/12 N/5cm | LD/TD – 35/7 N/5cm | LD/TD – 10/25% | LD/TD – 15/35 | 4400 l/(m² · s) |
DNWV35 | Viscose | 35 g/m² | 0.24 mm | LD/TD – 80/14 N/5cm | LD/TD – 35/8 N/5cm | LD/TD – 10/30% | LD/TD – 15/35 | 3900 l/(m² · s) |
DNWV40 | Viscose | 40 g/m² | 0.24 mm | LD/TD – 95/20 N/5cm | LD/TD – 38/10 N/5cm | LD/TD – 8/24% | LD/TD – 13/30 | 3500 l/(m² · s) |
DNWV45 | Viscose | 45 g/m² | 0.27 mm | LD/TD – 100/18 N/5cm | LD/TD – 10/30% | 3350 l/(m² · s) | ||
DNWV50 | Viscose | 50 g/m² | 0.29 mm | LD/TD – 105/20 N/5cm | LD/TD – 10/30% | LD/TD – 17/33 | 3200 l/(m² · s) | |
DNWV60 | Viscose | 60 g/m² | 0.30 mm | LD/TD – 110/21 N/5cm | LD/TD – 10/30% | 3050 l/(m² · s) | ||
DNWV65 | Viscose | 65 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 135/25 N/5cm | LD/TD – 70/15 N/5cm | LD/TD – 8/25% | LD/TD – 17/35 | 2700 l/(m² · s) |
Unitats | ERT EDANA | EN | Tolerància | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Àrea de massa per unitat | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Gruix | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Màx. tensió en sec | NN/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Elongació màx. en sec | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Permeabilitat aire | ll/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Direcció Longitudinal
TD: Direcció Transversal
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís