Filtres membrane Acétate de cellulose CA
Les membranes en acétate de cellulose (CA) de DORSAN® sont hydrophiles et fabriquées sur un support en polyester inerte qui leur confère une haute résistance à la rupture pendant leur utilisation. Elles présentent un grand débit de filtration et une haute capacité de rétention des contaminants. Ce type de membrane présente de façon naturelle un très faible taux d’adsorption. Elles sont idéales pour la filtration de produits où l’extraction maximum de protéines est critique. Les résultats sont clairs et consistants. Les résultats sont clairs et cohérents.
Leur extraordinaire résistance et leur haute capacité de rétention allongent les cycles de filtration et apportent un avantage en termes de prix sur d’autres types de membranes. Le processus de contrôle de la qualité garantit l’uniformité du produit et les propriétés de filtration et de porosité offertes.
CARACTÉRISTIQUES
Surface lisse, hydrophile.
Porosité uniforme, haut débit de fluide.
Faible adsorption de protéines.
Faible niveau d’extractibles.
Température d’utilisation maxi 80 °C.
APPLICATIONS
Filtrations aqueuses
Filtration de protéines et enzymes
Analyses microbiologiques
Stérilisation des milieux de culture
Préparation d’échantillons
SPÉCIFICATIONS DU FILTRE MEMBRANE EN ACÉTATE DE CELLULOSE
Code | Description | Un. boîte |
---|---|---|
0.20 μm | ||
M013CA020 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 13 mm | 100 |
M025CA020 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 25 mm | 100 |
M047CA020 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 47 mm | 100 |
M090CA020 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 90 mm | 25 |
M142CA020 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 142 mm | 25 |
0.45 μm | ||
M013CA045 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 13 mm | 100 |
M025CA045 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 25 mm | 100 |
M047CA045 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 47 mm | 100 |
M090CA045 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 90 mm | 25 |
M142CA045 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 142 mm | 25 |
0.8 μm | ||
M013CA080 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 13 mm | 100 |
M025CA080 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 25 mm | 100 |
M047CA080 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 47 mm | 100 |
M090CA080 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 90 mm | 25 |
M142CA080 | CA Membranes filtrantes. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 142 mm | 25 |
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE PDF
Note. Autres diamètres et porosités fabriqués sur demande.
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.