DESCRIPCIÓ
DORSAN® presenta la seva oferta de paper de filtre per a anàlisis qualitatives per a laboratoris. Des de filtracions d’ús corrent fins a filtració de líquids viscós com xarops, olis i essències.
Els nostres papers filtrants s’han produït amb fibres de cel.lulosa i cotó d’alta qualitat per oferir el resultat més satisfactori als nostres clients.
Aquest tipus de producte és el més recomanat per a les operacions rutinària de filtratge en laboratoris.
CARACTERÍSTIQUES
Disponibles en una varietat molt àmplia de formats.
Superfícies llises o rugoses.
Millors resultat de filtració.
Seleccioneu la velocitat de filtració.
Escolliu entre la varietat de diàmetres.
Retenció de 2 μm fins a 50 μm.
Fibres de cotó i a-cel.lulosa.
QUALITATS SUPERFÍCIE LISA
QUALITAT 101. Filtració lenta, equivalent a Whatman 1. Filtració danàlisis corrents en laboratoris.
QUALITAT 102. Filtració molt lenta, equivalent a Whatman 2, presenta una elevada retenció de partícules. S’utilitza habitualment en anàlisi de sòls a laboratoris d’agricultura. També es pot utilitzar en els controls de contaminació de l’aire. Retenció de partícules superiors a 2 micres.
QUALITAT 113. Filtració mitjana-ràpida, utilitzada per a anàlisis corrents en laboratoris. Retenció de partícules superiors a 6 micres.
QUALITAT 180. Filtració ràpida. És el tipus de filtre més comú utilitzat per a anàlisis qualitatives en laboratoris. Retenció de partícules superiors a 10 micres. Equivalent a Whatman 93.
QUALITAT 600. Filtració extra ràpida que ho fa especialment recomanable per a la filtració de líquids de llauna viscositat (xarops, olis, essències, etc.). Paper d’alt gramatge recomanat per a la retenció de precipitats gelatinosos. Retenció de partícules superiors a 50 micres.
QUALITATS SUPERFÍCIE RUGOSA
QUALITAT 75-C. Filtració ràpida, equivalent a Whatman 91 i Whatman 114. Paper de baix gramatge per a filtracions econòmiques. Utilitzat a la filtració de productes viscosos amb alt contingut de partícules en suspensió. Retenció de partícules superiors a 25 micres. En anàlisi de cervesa recomanat previ analitzadors SCABA.
QUALITAT 90-C. Filtració molt ràpida. Presenta una superfície específica de filtració més elevada que els papers de textura llisa. Utilitzat en indústria sucrera en el procés de determinació del grau brix de la collita. Retenció de partícules superiors a 30 micres.
QUALITAT 117-C. Filtració molt ràpida, equivalent a Whatman 113, presenta una elevada capacitat de retenció de partícules. S’utilitza habitualment per filtrar essències, resines, olis, etc. Retenció de gran quantitat de floculants i precipitats. Retenció de partícules superiors a 40 micres.
CARACTERÍSTIQUES DEL PAPER FILTRE QUALITATIU
Qualitat | Gramatge gm² | Gruix mm | Herzberg (seg.x100 ml) | Rating μm | Filtració Característiques | Equivalent Whatman |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 85 | 0.18 | 150 | 10 | Mitjà | 1 |
102 | 98 | 0.22 | 250 | 8 | Mig Lent | 2 |
103 | 200 | 0.40 | 315 | 6 | Mig Lent | 3 |
104 | 90 | 0.20 | 40 | 22 | Molt Ràpid | 4 |
105 | 100 | 0.19 | 1450 | 3 | Molt lent | 5 |
106 | 100 | 0.19 | 800 | 3.5 | lent | 6 |
113 | 70 | 0.17 | 92 | 6 | Medi Ràpid | |
180 | 80 | 0.16 | 60 | 10 | Ràpid | 93 |
600 | 160 | 0.47 | 3 | 65 | Extra Ràpid | |
75-C | 75 | 0.20 | 20 | 20 | Molt Ràpid | 91 / 114 |
90-C | 86 | 0.30 | 30 | 30 | Molt ràpid | |
117-C | 140 | 0.45 | 5 | 30 | Extra Ràpid | 113 |
MESURES I CODIS DEL PAPER FILTRE QUALITATIU LLIS
Diàmetre mm | Qualitat 101 | Qualitat 102 | Qualitat 103 | Qualitat 104 | Qualitat 105 | Qualitat 106 | Qualitat 113 | Qualitat 180 | Qualitat 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 101-070 | 102-070 | 103-070 | 104-070 | 105-070 | 106-070 | 113-070 | 180-070 | 600-070 |
90 | 101-090 | 102-090 | 103-090 | 104-090 | 105-090 | 106-090 | 113-090 | 180-090 | 600-090 |
110 | 101-110 | 102-110 | 103-110 | 104-110 | 105-110 | 106-110 | 113-110 | 180-110 | 600-110 |
125 | 101-125 | 102-125 | 103-125 | 104-125 | 105-125 | 106-125 | 113-125 | 180-125 | 600-125 |
150 | 101-150 | 102-150 | 103-150 | 104-150 | 105-150 | 106-150 | 113-150 | 180-150 | 600-150 |
185 | 101-185 | 102-185 | 103-185 | 104-185 | 105-185 | 106-185 | 113-185 | 180-185 | 600-185 |
200 | 101-200 | 102-200 | 103-200 | 104-200 | 105-200 | 106-200 | 113-200 | 180-200 | 600-200 |
300 | 101-300 | 102-300 | 103-300 | 104-300 | 105-300 | 106-300 | 113-300 | 180-300 | 600-300 |
320 | 101-320 | 102-320 | 103-320 | 104-320 | 105-320 | 106-320 | 113-320 | 180-320 | 600-320 |
350 | 101-350 | 102-350 | 103-350 | 104-350 | 105-350 | 106-350 | 113-350 | 180-350 | 600-350 |
400 | 101-400 | 102-400 | 103-400 | 104-400 | 105-400 | 106-400 | 113-400 | 180-400 | 600-400 |
450 | 101-450 | 102-450 | 103-450 | 104-450 | 105-450 | 106-450 | 113-450 | 180-450 | 600-450 |
500 | 101-500 | 102-500 | 103-500 | 104-500 | 105-500 | 106-500 | 113-500 | 180-500 | 600-500 |
650 | 101-650 | 102-650 | 103-650 | 104-650 | 105-650 | 106-650 | 113-650 | 180-650 | 600-650 |
800 | 101-800 | 102-800 | 103-800 | 104-800 | 105-800 | 106-800 | 113-800 | 180-800 | 600-800 |
MESURES I CODIS DEL PAPER FILTRE QUALITATIU CREPAT
Diàmetre mm | Qualitat 75-C | Qualitat 90-C | Qualitat 117-C |
---|---|---|---|
70 | 75C-070 | 90C-070 | 117C-070 |
90 | 75C-090 | 90C-090 | 117C-090 |
110 | 75C-110 | 90C-110 | 117C-110 |
125 | 75C-125 | 90C-125 | 117C-125 |
150 | 75C-150 | 90C-150 | 117C-150 |
185 | 75C-185 | 90C-185 | 117C-185 |
200 | 75C-200 | 90C-200 | 117C-200 |
300 | 75C-300 | 90C-300 | 117C-300 |
320 | 75C-320 | 90C-320 | 117C-320 |
350 | 75C-350 | 90C-350 | 117C-350 |
400 | 75C-400 | 90C-400 | 117C-400 |
450 | 75C-450 | 90C-450 | 117C-450 |
500 | 75C-500 | 90C-500 | 117C-500 |
650 | 75C-650 | 90C-650 | 117C-650 |
800 | 75C-800 | 90C-800 | 117C-800 |
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís